
CONVERSION DE VALORES BRINELL, ROCKWELL "C", ROCKWELL "B" Y RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KG./MM2)
| IMPRONTA (3000KG-10MM) | Nº BHN | ROCKWELL C (150 KG-DIÁM) | ROCKWELL B (100 KG-BOL 1/16") | R. A LA TRACCIÓN (KG/MM2) | 
|---|---|---|---|---|
| 4,9 | 149 | - | 80,8 | 51,3 | 
| 4,8 | 158 | (0,9) | 82,9 | 53,4 | 
| 4,7 | 163 | (3,3) | 85 | 55,5 | 
| 4,65 | 167 | (4,4) | 86 | 56,9 | 
| 4,6 | 170 | (5,4) | 86,8 | 58,3 | 
| 4,55 | 174 | (6,4) | 87,8 | 59,8 | 
| 4,5 | 179 | (8) | 89 | 61,2 | 
| 4,45 | 183 | (9) | 90 | 62,6 | 
| 4,4 | 187 | (10) | 90,7 | 63,3 | 
| 4,35 | 192 | (11,5) | 91,9 | 65,4 | 
| 4,3 | 197 | (12,7) | 92,8 | 66,8 | 
| 4,25 | 201 | (13,8) | 93,8 | 68,9 | 
| 4,2 | 207 | (15,2) | 94,6 | 70,3 | 
| 4,15 | 212 | (16) | 95,5 | 71,7 | 
| 4,1 | 217 | (17,5) | 96,4 | 73,8 | 
| 4,05 | 223 | (18,8) | 97,3 | (75) | 
| 4 | 229 | 20,5 | 98,2 | 78 | 
| 3,95 | 235 | 21,7 | 99 | 80,8 | 
| 3,9 | 241 | 22,8 | (100) | 83 | 
| 3,85 | 248 | 24,2 | (101) | 85,8 | 
| 3,8 | 255 | 25,4 | (102) | 88,6 | 
| 3,75 | 262 | 26,6 | (103) | 90,7 | 
| 3,7 | 269 | 27,6 | (104) | 93,5 | 
| 3,65 | 277 | 28,8 | (104,5) | 96,3 | 
| 3,6 | 285 | 29,9 | (105,5) | 99,1 | 
| 3,55 | 293 | 30 | (106) | 102 | 
| 3,5 | 302 | 32,1 | (107) | 105,5 | 
| 3,45 | 311 | 33,1 | (107,5) | 109 | 
| 3,4 | 321 | 34,3 | (108) | 112,5 | 
| 3,35 | 331 | 35,5 | (108,5) | 116,7 | 
| 3,3 | 341 | 36,6 | (109) | 119,5 | 
| 3,25 | 352 | 37,9 | (110) | 123,7 | 
| 3,2 | 363 | 39,1 | - | 128 | 
| 3,15 | 375 | 40,4 | - | 132,2 | 
| 3,1 | 388 | 41,8 | - | 137 | 
| 3,05 | 401 | 43,1 | - | 142 | 
| 3 | 415 | 44,5 | - | 147,6 | 
| 2,95 | 429 | 45,7 | - | 152,5 | 
| 2,9 | 444 | 47,2 | - | 158,9 | 
| 2,85 | 461 | 48,8 | - | 166,6 | 
| 2,8 | 477 | 50,3 | - | 173,6 | 
| 2,75 | 495 | 51,6 | - | 182 | 
| 2,7 | (514) | 52 | - | 187 | 
| 2,65 | (534) | 54 | - | 196,1 | 
| 2,6 | (555) | 55,6 | - | 206 | 
| 2,55 | (578) | 57,3 | - | 217,2 | 
| 2,5 | (601) | 59,1 | - | 230,6 | 


